BANDWEBSYSTEME
NF...Y2 ED
Für Bänder und Gurte mit variabler Breite: schmal – breit – schmal.
- Gleichmässige, exakte Web- und Häkelkante auch im Bereich der Verjüngung, dank speziell dafür konstruierter Webvorrichtung und optimalem Friktionsschussfadentransport
- Grosse Bandbreitendifferenzen möglich (bis 24 mm bei Modellen 2/66 und 2/84*, resp. bis 14 mm bei 4/42)
- Konstant bleibende Bandbreiten ausserhalb des Verjüngungsabschnitts
- Minimale Verdickung im schmalen Bandteil dank elektronisch regulierbarer Schussdichte
- Elektronische Umschlingungsbremse für Schussfaden
Modelle | 4/42 | 2/66 | 2/84* | |||||||||
Anzahl Webstellen | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Max. Webblattbreite [mm] | 30 | 16 | 51 | 27 | 65 | 41 | |||||||||
Max. Breitenreduktion pro Bandseite [mm] | 7 | 12 | 12 | |||||||||
Websysteme | I oder II | |||||||||||
NFRE...Y2 ED: | ||||||||||||
Fachbildevorrichtung | MÜTRONIC®, max. 19 Schäfte MÜCAN-Steuerung, 6 Schäfte für Grundbindung via Kurven-scheiben, max. 25 Schäfte | |||||||||||
Rapporte | Praktisch unlimitiert mit Schaftmaschine MÜTRONIC® Kurvenscheiben 1:8 | |||||||||||
Programmierung | MÜDATA®C-Serie, MÜLOAD,MÜCAD, MÜCAD MINI, MÜCAD MICRO | |||||||||||
* Model 2/84 nur auf Anfrage |